1 sur 1
Les formations
Choisis ta série pour ne voir que les formations où vont les bacheliers de cette série :
BUT
Licence
| Formation | Places | Admis venus d’un bac techno | Taux d’accès médian |
|---|---|---|---|
| Langues étrangères appliquées · en construction Licence - Arts-lettres-langues · STHR | 20 647 | 11 % | 99 % |
| Administration économique et sociale · en construction Licence - Droit-économie-gestion · STHR | 9 611 | 14 % | 88 % |
| Economie et gestion · en construction Licence - Droit-économie-gestion · STMG | 15 185 | 7 % | 47 % |
| Gestion · en construction Licence - Droit-économie-gestion · STMG | 5 020 | 5 % | 52 % |
| Arts · en construction Licence - Arts-lettres-langues · STD2A | 2 731 | 8 % | 50 % |
| Musicologie · en construction Licence - Arts-lettres-langues · S2TMD | 2 522 | 8 % | 88 % |
| Arts du spectacle · en construction Licence - Arts-lettres-langues · S2TMD | 3 115 | 6 % | 98 % |
| Administration économique et sociale · en construction Licence - Sciences humaines et sociales · STHR | 1 172 | 13 % | 76 % |
| Sciences pour l'ingénieur · en construction Licence - Sciences - technologies - santé · STI2D | 1 715 | 7 % | 86 % |
| Génie civil · en construction Licence - Sciences - technologies - santé · STI2D | 620 | 10 % | 84 % |
| Electronique, énergie électrique, automatique · en construction Licence - Sciences - technologies - santé · STI2D | 450 | 5 % | 98 % |
| Mécanique · en construction Licence - Sciences - technologies - santé · STI2D | 330 | 6 % | 75 % |
| Musicologie · en construction Licence - Sciences humaines et sociales · S2TMD | 66 | 5 % | 36 % |
CPGE
| Formation | Places | Admis venus d’un bac techno | Taux d’accès médian |
|---|---|---|---|
| ECT - Option technologique · en construction Classe préparatoire économique et commerciale · STMG | 1 569 | 85 % | 58 % |
| TB · en construction Classe préparatoire scientifique · STAV | 204 | 99 % | 66 % |
| Ecole normale supérieure Paris Saclay – arts et design · en construction Classe préparatoire scientifique · STD2A | 108 | 27 % | 25 % |
Ecole d'Ingénieur
| Formation | Places | Admis venus d’un bac techno | Taux d’accès médian |
|---|---|---|---|
| Formation d'ingénieur Bac + 5 · en construction Formations des écoles d'ingénieurs · STAV | 24 039 | 4 % | 69 % |
Ecole de Commerce
| Formation | Places | Admis venus d’un bac techno | Taux d’accès médian |
|---|---|---|---|
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 3 · en construction Formation des écoles de commerce et de management · STMG | 11 716 | 19 % | 70 % |
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 5 · en construction Formation des écoles de commerce et de management · STHR STMG | 6 505 | 9 % | 42 % |
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 4 · en construction Formation des écoles de commerce et de management · STHR STMG | 4 647 | 7 % | 42 % |
IFSI
| Formation | Places | Admis venus d’un bac techno | Taux d’accès médian |
|---|---|---|---|
| D.E Infirmier · en construction D.E secteur sanitaire · ST2S | 30 813 | 24 % | 40 % |
EFTS
| Formation | Places | Admis venus d’un bac techno | Taux d’accès médian |
|---|---|---|---|
| D.E Educateur Spécialisé · en construction D.E secteur social · STMG | 3 475 | 14 % | 38 % |
| D.E Educateur de Jeunes Enfants · en construction D.E secteur social · STMG | 1 899 | 20 % | 42 % |
Autre formation
Source : Parcoursup 2025, data.enseignementsup-recherche.gouv.fr, jeu fr-esr-parcoursup (Licence Ouverte 2.0), lu le 20/10/2026 ; formations retenues : celles où vont les bacheliers technologiques des 17 fiches bac techno de Go Bac Pro.